Blokady komunikacji
8 z 8 blokad
Wyszukiwanie zaawansowane
| Typ | Gracz | SteamID | Powód | Serwer | Administrator | Długość | Nadane | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gag | STEAM_1:0:458455338 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 5 godz. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:0:458455338 | bindy | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | Permanent | Na zawsze |
|
||
| Gag |
BR
|
STEAM_1:0:458455338 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 20 godz. | Wygasły |
|
|
| Gag | STEAM_1:0:458455338 | kultury | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 10 min. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:0:458455338 | kulturax3 | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:0:458455338 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:0:458455338 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:0:458455338 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz., 30 min. | Wygasły |
|
Wyświetlanie
1–8
z
8
Poprzednia
Następna