Blokady komunikacji
30 z 37,518 blokad
Wyszukiwanie zaawansowane
| Typ | Gracz | SteamID | Powód | Serwer | Administrator | Długość | Nadane | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mute |
GO
|
STEAM_1:0:465892375 | Spam in chat/voice | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Mute | STEAM_1:1:528488213 | Spam in chat/voice | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Mute |
ZA
|
STEAM_1:0:501935631 | ogar | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
|
| Gag | STEAM_1:0:533496776 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:0:105497467 | mikro po mutaci | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:1:113118373 | przeszkadzanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 5 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:1:223101271 | ogar | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 5 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:1:530992117 | mikro po mutacji | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 3 godz., 20 min. | Wygasły |
|
||
| Mute |
★
|
STEAM_1:1:457932015 | mikro po mutacji | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 3 godz., 20 min. | Wygasły |
|
|
| Gag | STEAM_1:1:512892461 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:1:530992117 | mikro po mutacji | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:0:528388040 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 6 d, 22 godz., 40 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:0:528388040 | mutacja | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 6 d, 22 godz., 40 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:0:143745564 | ogar | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag |
EN
|
STEAM_1:1:449887182 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
|
| Mute |
KR
|
STEAM_1:0:519142574 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Mute | STEAM_1:0:105497467 | Spam in chat/voice | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:0:243825086 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_1:0:243825086 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag |
NE
|
STEAM_1:0:90567596 | prowakacja | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
|
| Gag |
_*
|
STEAM_1:0:50653575 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
|
| Gag |
IZ
|
STEAM_1:0:62473292 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
|
| Mute | STEAM_1:0:533674268 | mikrofon +16 | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Mute |
SP
|
STEAM_1:1:528014343 | mutacja | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Mute |
AM
|
STEAM_1:1:193242130 | Spam in chat/voice | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Mute |
GI
|
STEAM_1:1:185353844 | nie drzyj papy | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 10 min. | Wygasły |
|
|
| Mute |
CA
|
STEAM_1:0:526097035 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 3 godz., 20 min. | Wygasły |
|
|
| Mute | STEAM_1:0:31513792 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 3 godz., 20 min. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:1:39984296 | obrazy/ next time wiecej | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 10 min. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:1:39984296 | obrazy | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 5 godz. | Odblokowany |
|
Wyświetlanie
36,781–36,810
z
37,518