Blokady komunikacji
30 z 37,518 blokad
Wyszukiwanie zaawansowane
| Typ | Gracz | SteamID | Powód | Serwer | Administrator | Długość | Nadane | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gag |
XC
|
STEAM_1:1:393615309 | [StrażnikSłów] Brak kultury na serwerze | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Gag |
SH
|
STEAM_0:1:9435760 | kultura | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Mute | STEAM_0:0:685290346 | Nadużywanie/Modulator | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 6 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:0:414066275 | Przeklinanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_0:0:414066275 | przeklinanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Gag |
ST
|
STEAM_0:0:531723548 | zyczenie komus smierci | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 6 godz. | Wygasły |
|
|
| Gag |
ZE
|
STEAM_0:1:526327687 | wyzywanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
|
| Mute | STEAM_0:0:503464092 | Obrażanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:0:503464092 | Obrażanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:0:401682787 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:1:615936224 | prowokowanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:1:401685173 | | PL Katujemy.Eu 10 obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 5 min. | Wygasły |
|
||
| Mute |
ZE
|
STEAM_0:1:931050379 | naduzywanie mikrofonu | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Gag |
BO
|
STEAM_1:0:405527024 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 10 min. | Wygasły |
|
|
| Gag |
JE
|
STEAM_1:1:952370984 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
|
| Gag |
GR
|
STEAM_0:0:536820836 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Gag |
BK
|
STEAM_0:0:542154161 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Mute |
FL
|
STEAM_0:0:701818336 | naduzywanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 6 godz. | Wygasły |
|
|
| Gag | STEAM_1:0:196746724 | [StrażnikSłów] Brak kultury na serwerze | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:0:391408300 | wyzwiska | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:0:394031588 | Spam | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Gag |
PO
|
STEAM_1:0:552108302 | [StrażnikSłów] Brak kultury na serwerze | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Gag |
ZE
|
STEAM_0:1:526327687 | wyzwiska | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
|
| Gag | STEAM_1:0:591274726 | brak kultury do gracza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:1:651075807 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:1:393561936 | Obrażanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_1:0:401682787 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:1:396322357 | wyzywanie | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Gag |
DA
|
STEAM_1:1:157189385 | test | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 min. | Odblokowany |
|
|
| Mute |
DA
|
STEAM_1:1:157189385 | test | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 min. | Odblokowany |
|
NI
Nikolcia UwU Katujemy.eu
Wygasły
Gag
· 30 min.
· Niedostępny serwer (IP:PORT)
STEAM_1:0:401682787
♱
♱ donk 223 ♱ Katujemy.eu!
Wygasły
Gag
· 30 min.
· Niedostępny serwer (IP:PORT)
STEAM_0:1:393561936
Wyświetlanie
4,771–4,800
z
37,518