Blokady komunikacji
7 z 7 blokad
Wyszukiwanie zaawansowane
| Typ | Gracz | SteamID | Powód | Serwer | Administrator | Długość | Nadane | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gag | STEAM_1:1:562644253 | prowokacja | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 30 min. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_0:1:562644253 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 4 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:1:562644253 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 4 godz. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_0:1:562644253 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:1:562644253 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 6 godz. | Wygasły |
|
||
| Mute | STEAM_0:1:562644253 | cword | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 2 godz. | Wygasły |
|
||
| Gag | STEAM_0:1:562644253 | obraza | Niedostępny serwer (IP:PORT) | — | 1 godz. | Wygasły |
|
Wyświetlanie
1–7
z
7
Poprzednia
Następna